三峡电力职业学院2020年成人高等学历继续教育招生专业及计划
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 修业年限 |
1 | 14061 | 三峡电力职业学院 | 520301 | 工程测量技术 | 高起专 | 业余 | 2.5 |
2 | 14061 | 三峡电力职业学院 | 520904 | 安全技术与管理 | 高起专 | 业余 | 2.5 |
3 | 14061 | 三峡电力职业学院 | 530101 | 发电厂及电力系统 | 高起专 | 业余 | 2.5 |
4 | 14061 | 三峡电力职业学院 | 530102 | 供用电技术 | 高起专 | 业余 | 2.5 |
5 | 14061 | 三峡电力职业学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 业余 | 2.5 |
6 | 14061 | 三峡电力职业学院 | 540502 | 工程造价 | 高起专 | 业余 | 2.5 |
7 | 14061 | 三峡电力职业学院 | 550204 | 水利水电建筑工程 | 高起专 | 业余 | 2.5 |
8 | 14061 | 三峡电力职业学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 业余 | 2.5 |
9 | 14061 | 三峡电力职业学院 | 560302 | 电气自动化技术 | 高起专 | 业余 | 2.5 |
10 | 14061 | 三峡电力职业学院 | 570201 | 应用化工技术 | 高起专 | 业余 | 2.5 |
11 | 14061 | 三峡电力职业学院 | 610101 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 业余 | 2.5 |
12 | 14061 | 三峡电力职业学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 | 2.5 |
13 | 14061 | 三峡电力职业学院 | 630505 | 经济信息管理 | 高起专 | 业余 | 2.5 |
14 | 14061 | 三峡电力职业学院 | 630701 | 市场营销 | 高起专 | 业余 | 2.5 |
15 | 14061 | 三峡电力职业学院 | 630801 | 电子商务 | 高起专 | 业余 | 2.5 |
16 | 14061 | 三峡电力职业学院 | 640101 | 旅游管理 | 高起专 | 业余 | 2.5 |
更多内容,请查看 三峡电力职业学院成人高考招生网
更多成人高考学校,请查看“成人高考院校库”